IV Zona
Manifestazioni veliche
N. Manifestazioni in Calendario: 100
Clicca sulla Manifestazione per i dettagli
| Inizio | Manifestazione | Classi | Iscr |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | Campionato Zonale | Optimist | |
| 31/01/2026 | XXI° Campionato Invernale del Golfo | Crociera con Rating FIV – ORC | |
| 01/02/2026 | XXXVI Campionato Invernale 2025-2026 Riva di Traiano | IRC – ORC | |
| 01/02/2026 | Criterium Invernale 2025/2026 | Derive tutte | |
| 07/02/2026 | Regata Zonale | 420 | |
| 07/02/2026 | XXI° Campionato Invernale del Golfo | Crociera con Rating FIV – ORC | |
| 08/02/2026 | Campionato Invernale | Windsurfer | |
| 08/02/2026 | 45° Campionato Invernale di Roma | IRC – ORC | |
| 08/02/2026 | 48^Campionato Invernale Altura del Circeo | IRC – ORC | |
| 08/02/2026 | Campionato Invernale Este 24 | Este 24 | |
| 15/02/2026 | 51° Campionato Invernale Anzio/Nettuno | J 24 | |
| 15/02/2026 | Campionato Invernale | Windsurfer | |
| 15/02/2026 | XXXVI Campionato Invernale 2025-2026 Riva di Traiano | IRC – ORC | |
| 15/02/2026 | Astura Winter Cup Criterium 2026 | Hobie Cat 14 – Hobie Cat 16 – Hobie Cat 16 SPI – Hobie Dragoon – Nacra 15 | |
| 21/02/2026 | Campionato Invernale Este 24 | Este 24 | |
| 21/02/2026 | Campionato derive 2025/2026 | Derive tutte | |
| 21/02/2026 | XXI° Campionato Invernale del Golfo | Crociera con Rating FIV – ORC | |
| 22/02/2026 | 45° Campionato Invernale di Roma | IRC – ORC | |
| 22/02/2026 | 48^Campionato Invernale Altura del Circeo | IRC – ORC | |
| 22/02/2026 | Campionato derive 2025/2026 | Derive tutte | |
| 28/02/2026 | Trofeo Lozzi e Campionato Invernale | J 24 – J 70 – SB20 | |
| 14/03/2026 | Campionato Zonale | IQ Foil F – IQ Foil M – Techno 293 OD – Techno 293 Plus | |
| 21/03/2026 | Nazionale Multiclasse | Hobie Cat 14 – Hobie Cat 16 SPI – Hobie Dragoon | |
| 21/03/2026 | Qualificazioni Campionato Italiano – Trofeo Porti Imperiali | IRC – ORC | |
| 21/03/2026 | Circuito Coppa Italia Prima tappa nazionale | Finn |




